INNOVA
Deskripsi
Spesifikasi Toyota Kijang Innova Facelift 2020 |
|
Mesin | |
Tipe | 2 GD FTV 4 Cylinder in-line, 16 valve DOHC with VNT Intercooler |
Kapasitas | 1,998 – 2,393 cc |
Daya Maksimum | 149 PS / 3,400 rpm |
Torsi Maksimum | 36.7 kgm / 1,200 – 2,600 rpm |
Diameter x Langkah | 92.0 x 90.0 |
Rasio Kompresi | – |
Sistem Bahan Bakar | Injection With Common Rail |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | – |
Tranmisi | 5/6 Speed A/T & M/T |
Rangka Bodi | |
Ukuran (P X L X T) | 4,735 x 1,830 x 1,795 |
Jarak Ketanah | 1,540 |
Jarak Sumbu Roda | 2,750 |
Min. Radius Putar | – |
Rangka dan Kaki | |
Suspensi Depan | Double Wishbone With Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4 Link With Coil Spring and Lateral Road |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ban Depan | 205/65 R16 Alloy |
Ban Belakang | 205/65 R16 Alloy |
Pricelist
Tipe | Harga |
---|---|
INNOVA 2.0 G M/T | Rp 369.600.000,00 |
INNOVA 2.0 G A/T | Rp 389.900.000,00 |
INNOVA 2.0 G A/T LUXURY | Rp 396.300.000,00 |
INNOVA 2.0 V M/T | Rp 422.900.000,00 |
INNOVA 2.0 V A/T | Rp 442.700.000,00 |
INNOVA 2.0 V A/T LUXURY | Rp 449.200.000,00 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T | Rp 494.400.000,00 |
INNOVA 2.4 G M/T | Rp 397.100.000,00 |
INNOVA 2.4 G A/T | Rp 418.000.000,00 |
INNOVA 2.4 V M/T | Rp 452.500.000,00 |
INNOVA 2.4 V A/T | Rp 471.900.000,00 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T | Rp 527.200.000,00 |
Kontak kami
ARI WIJAYA (Sales Executive)
Hubungi Kami